镀层结晶细致、洁白半光亮、可焊性好;主盐浓度容许范围宽,硫酸亚锡10~50g/L就能镀出满意的镀层。适用于电子件可焊性镀层。
| 名 称 | 挂 镀 | 滚 镀 | 连续镀 |
|---|---|---|---|
| 硫酸亚锡(分析纯) | 35 g/L | 10 g/L | 50 g/L |
| 硫 酸(化学纯) | 60~80 mL/L | 60~80 mL/L | 60~80 mL/L |
| SN-103添加剂 | 8~12 mL/L | 8~12 mL/L | 8~12 mL/L |
| DK(电流密度) | 2~4A/dm2 | 0.5~1A/ dm2 | 5~8A/ dm2 |
| 温 度 | 室 温 | 室 温 | 室 温 |
| 转 速 | 8~10转/分 | ||
| 循环过滤 | 需 要 | 需 要 | 需 要 |
参数为典型参考值,实际以基材与现场条件为准;可先取样验证再定槽。