光亮剂中不含甲醛,大大改善工人生产环境;镀层结晶细致、色泽白亮,电流密度操作范围宽。适用于电子件可焊性镀层。
| 名 称 | 挂 镀 | 滚 镀 |
|---|---|---|
| 硫酸亚锡(分析纯) | 25~40 g/L | 15~30 g/L |
| 硫 酸(化学纯) | 80~110 mL/L(推荐100mL/L) | 90~110 mL/L(推荐100mL/L) |
| SN-102光亮剂A | 30~40 mL/L | 30~40 mL/L |
| SN-102光亮剂B | 2~4 mL/L | 2~4 mL/L |
| DK(电流密度) | 1.0~4.0 A/dm2 | 0.5~1.0 A/dm2 |
| 温 度 | 10~20℃ | 10~20℃ |
| 转 速 | 6~8转/分 | |
| 阴极移动 | 10~12次/分 | |
| 降温装置 | 需要冷冻机 | 需要冷冻机 |
| 循环过滤 | 需 要 | 需 要 |
| 阳极 | 99.99%的纯锡阳极 | 99.99%的纯锡阳极 |
参数为典型参考值,实际以基材与现场条件为准;可先取样验证再定槽。