电流密度范围宽,在0.2~10A/dm2范围内都能获得光亮镀层;镀液分散能力和均镀能力好,可与氰化镀锌媲美。适用于钢铁件挂镀与滚镀。
| 名 称 | 挂镀 | 滚镀 |
|---|---|---|
| 锌离子 | 8~15g/L(最佳10~12g/L) | 8~15g/L(最佳8~10g/L) |
| 氢氧化钠 | 120~150g/L(最佳130g/L) | 120~150g/L(最佳130g/L) |
| ZN-612开缸剂A | 20mL/L | 10mL/L |
| ZN-612光亮剂B | 0.5mL/L | 0.2mL/L |
| ZN-612除杂剂 | 5~10mL/L | 5~10mL/L |
| 去雾剂 | 根据需要添加 | 根据需要添加 |
| 温 度 | 15~45℃(最佳25~30℃) | 15~45℃(最佳25~30℃) |
| Dk | 1.0~10A/dm2 | 0.5~2.0A/dm2 |
| 搅拌 | 阴极移动 | 槽液流动搅拌 |
| 过滤 | 需要(滤芯精度≤5um) | 需要(滤芯精度≤5um) |
| 溶锌槽 | 需要 | 需要 |
参数为典型参考值,实际以基材与现场条件为准;可先取样验证再定槽。