电流密度范围宽,在0.1~10A/dm2范围内都能获得光亮镀层;镀液分散能力和均镀能力好,可与氰化镀锌媲美。适用于钢铁件挂镀与滚镀。
| 名 称 | 工艺范围 | 最佳范围 |
|---|---|---|
| 氧化锌 | 12~18g/L | 15g/L |
| (或锌金属) | 10~15g/L | 13g/L |
| 氢氧化钠 | 110~150g/L | 130g/L |
| ZN-611开缸剂A | 10~20mL/L | 15mL/L |
| ZN-611光亮剂B | 0.5~2.0mL/L | 1mL/L |
| ZN-611除杂剂 | 8~10mL/L | 10mL/L |
| 温 度 | 10~50℃ | 25~30℃ |
| Dk(挂镀) | 0.5~10A/dm2 | 1~2.5A/dm2 |
| Dk(滚镀) | ≥0.1~2A/dm2 | 0.5~1A/dm2 |
参数为典型参考值,实际以基材与现场条件为准;可先取样验证再定槽。