水性载体配制,更易清洗、易钝化,更适用于钕铁硼等零件的镀锌工艺;沉积速度快,镀层结晶细致,槽液分解产物少,使用周期长。适用于钢铁件挂镀与滚镀。
| 名 称 | 滚 镀 | 挂 镀 |
|---|---|---|
| 氯化钾 | 200~240g/L | 220~260g/L |
| 氯化锌 | 40~50g/L | 50~80g/L |
| 硼 酸 | 25~35g/L | 25~35g/L |
| ZN-602A柔软剂 | 20~25mL/L | 20~25mL/L |
| ZN-602B光亮剂 | 0.5~1.0mL/L | 0.5~1.0mL/L |
| pH值 | 5.4~6.2 | 5.4~6.2 |
| 温 度 | 15~50℃(最佳25℃) | 15~50℃(最佳25℃) |
| Dk | 0.5~0.8 A/dm2 | 1~5A/dm2 |
参数为典型参考值,实际以基材与现场条件为准;可先取样验证再定槽。