本钝化剂更适用于碱性镀锌、黑色纯正、大面积工件也不发彩、无留痕;该钝化剂不含镍,废水处理简单。适用于镀锌件钝化。
| 名 称 | 工艺范围 | 推 荐 |
|---|---|---|
| PS-622A剂 | 60~120mL/L | 80mL/L |
| PS-622B剂 | 40~80mL/L | 60mL/L |
| pH值 | 2.0~2.5 | 2.2 |
| pH值 | 新配缸时必须用片碱或硝酸调pH。 用0.5~5.0的精密pH试纸测量。 | 新配缸时必须用片碱或硝酸调pH。 用0.5~5.0的精密pH试纸测量。 |
| 温 度 | 15~30℃ | 25℃ |
| 钝化时间 | 30~100秒 | 50秒 |
| 搅 拌 | 空气搅拌 | 空气搅拌 |
参数为典型参考值,实际以基材与现场条件为准;可先取样验证再定槽。