镀层银白不发黄、广泛应用于装饰性电镀和电子、电器电镀;镀层光亮区宽,低电流密度区也能获得满意的光亮度,适用于滚镀和挂镀。适用于电子接插件镀银。
| 银含量 | 20~40g/L |
| 游离氰化钾(挂镀) | 100~120g/L |
| (滚镀) | 120~140g/L |
| 碳酸钾 | 5~10g/L |
| 892光亮剂A | 10~15mL/L |
| 892光亮剂B | 15~20mL/L |
| 电流密度(挂镀) | 1~3A/dm2 |
| (滚镀) | 0.1~0.5A/dm2 |
| 温 度 | 20~40℃ |
| SA:SK | 2:1 |
| 阴极移动或周期换向 | 需要 |
参数为典型参考值,实际以基材与现场条件为准;可先取样验证再定槽。